2026年最新费率标准 · 精准计算每笔交易成本 · 优化您的交易策略
普通用户费率
VIP用户费率
实时计算
费率:
手续费: USDT
实际到账: USDT
节省金额: USDT
| VIP等级 | Maker费率 | Taker费率 | 交易量要求 |
|---|---|---|---|
| VIP0 | 0.10% | 0.10% | < 50 BTC |
| VIP1 | 0.09% | 0.10% | ≥ 50 BTC |
| VIP2 | 0.08% | 0.10% | ≥ 250 BTC |
| VIP3 | 0.07% | 0.09% | ≥ 1000 BTC |
| VIP4 | 0.06% | 0.08% | ≥ 5000 BTC |
| VIP5 | 0.05% | 0.07% | ≥ 10000 BTC |
| VIP等级 | Maker费率 | Taker费率 | 交易量要求 |
|---|---|---|---|
| VIP0 | 0.02% | 0.05% | < 100 BTC |
| VIP1 | 0.015% | 0.04% | ≥ 100 BTC |
| VIP2 | 0.01% | 0.035% | ≥ 500 BTC |
| VIP3 | 0.005% | 0.03% | ≥ 2000 BTC |
| VIP4 | 0% | 0.025% | ≥ 10000 BTC |
| VIP5 | 0% | 0.02% | ≥ 20000 BTC |
毫秒级撮合引擎,支持每秒百万级订单处理,确保您的交易快速执行。
银行级安全防护,多重签名钱包,冷热钱包分离,资产安全保障。
提供K线图、深度图、技术指标等专业交易工具,助力精准决策。
支持500+加密货币交易,新币上线及时,把握市场先机。
全天候在线客服支持,专业团队快速响应,解决您的疑问。
专为移动端设计的交易界面,随时随地轻松交易,流畅体验。